北诗中心小学科学导学案
编制 | 年级 | 四 | 班级 | 2 | ||
课题 | 运动起来会怎样(二) | 课时 | 1 | |||
学习 目标 | 1.知道人体运动需要氧气由肺吸入后进入血液,再由心脏通过血管输送到身体的各个部位,同时收集二氧化碳等废物,排出体外。 2.通过实验的方式了解心脏的工作强度和工作量。 3感受人体呼吸与循环过程中,身体各个器官之间相互协调、相互合作的过程。 | |||||
学习 重点 | 知道人体运动需要氧气由肺吸入后进入血液,再由心脏通过血管输送到身体的各个部位,同时收集二氧化碳等废物,排出体外。 | |||||
学习 难点 | 通过实验的方式了解心脏的工作强度和工作量。 | |||||
学习 过程 | 学 习 内 容 | 活动预设 | ||||
课前 过渡 | 同学们,通过上节课的学习我们知道了,在我们跳动起来后,呼吸和心跳的次数都增加了,下面请同学们给合“温故互查”部分来复述回顾一下呼吸与运动的关系?,(要求同桌之间一个说一个听) | |||||
温故 互查 | 1.人的呼吸实际上是在进行_________,把人体需要的_____吸收,从鼻腔进入,经过_____、气管、_____到达肺部。将人体不需要的 ________等其他气体经过支气管、_____、咽喉、_____排出体外的过程。 2.运动后呼吸的次数就会增加,为什么?(指定小组展示) | |||||
导入 新课 | 从同学们刚才的回答中可以看出,大家已经知道了呼吸与运动的关系,这节课我们继续来学习心跳与运动的关系?(板书课题:运动起来会怎样(二)) | |||||
设问
导读
| 一、心跳为什么会加快 仔细阅读课本72页的文本,完成下列问题: 1.人体需要的_____的由____进入______,再由_____通过_____输送到身体的各个部位,同时收集________等废物,再排出体外。 2.为什么心跳会加快? 3给合上节课的数据来估算一下一天中你的心脏大约跳动多少次? 二、认识心脏 (课件出示资料等,教师讲解) 三、体验心脏的工作 1.教师演示实验,指名学生体验。 在这个实验中,手的作用相当于__________,洗耳球相当于________,塑料管相当于_________,输送的水相当于______。(课件一一展示) 2.阅读课本73页,思考并在小组内交流下列问题: (1)心脏无时无刻地工作,它会疲劳吗? (2)怎样让心脏得到更多休息呢?
|
仔细阅读
认真思考
组内交流
展示汇报 教师讲解 学生认真听讲
教师演示实验 指定学生体验 组内交流展示
认真阅读思考
组内交流展示
| ||||
巩固 练习 | 1.人体需要的氧气由肺部吸入后进入(),再由()通过血管输送到身体的(),同时收集()等废物,再排出()。 2.伴随身体运动量的增加,人需要更多的(),心跳也就逐渐(),以便输送更多的()。 3.经常锻炼身体,同样可以使我们的心脏更加()。 4.怎样让心脏得到更多的休息?
| 独立解答 组内交流检查 订正 展示汇报 | ||||
课堂 小结 | 同学们,通过这两节课的学习,你有什么收获?在小组内互相说说? | |||||
课后 作业 | 找一个平时爱运动的同学,和他比较一下,在跳动一分钟后,恢复正常心跳所需要的时间。将这些数据制成表格进行比较,看你发现了什么? | |||||
板书 设计 | ||||||
教学 反思 |