智慧城市建设创新场景征集表
创新场景名称 | XX县物流信息服务与车辆安全监管平台 | ||||||
填报单位 | XX县XXX汽车运输有限公司 | ||||||
联系人 | XXX | 职务 | 经理 | 手机 | 邮箱 | XXXXX@126.com | |
应用级别 | □地级以上 □县级市 ☑县(区) □新城新区 □社区 □产业园区 其他 | ||||||
应用领域 | 政务领域□ 医疗领域□ 社区领域□ 公共安全领域□ 就业领域□ 养老领域□ 餐饮领域□ 教育领域□ 家庭服务领域□ 旅游领域□ 交通领域☑ 社保领域□ 扶贫领域□ 环保领域□ 其他 | ||||||
场景说明 | XXX物流信息服务与车辆监管平台由XX县XXX汽车运输有限公司于2015年投资建设,目前平台现有各类管理及技术人员20余名,入网车辆3000余台。平台建设落成后硬件设施到位的同时,经过多方考察论证并协商,2015年底公司与山东XX北斗网络科技有限公司签约合作,为车辆动态监控平台注入了后台技术数据支撑与手机APP联网应用的,在运行的过程中不断总结经验、经过两家公司4年的相互协作,目前配备了一支具备专业素质强、服务意识高的动态监控团队,为在线运营的道路货运车辆提供24小时实时监控与全国物流信息发布、收集服务,通过该平台的运用,能够及时发现车辆超速、疲劳驾驶等违章行为,并给车辆驾驶员发送安全信息、或者电话通知等方式,督促驾驶员纠正违章驾驶行为。有效的消除了营运行车辆在经营过程中的不安全因素,规避了安全隐患。车辆动态监控平台除了具备:定位监控、报警预警、安全信息推送、轨迹回放、报警分级管控、夜间提醒及重点区域车辆管理等基本功能以外,还能够在第一时间搜集到全国各地的货物运输及车辆待配载信息,大大缩短了车辆的配货时间及成本,减少车辆的空驶率。 | ||||||
创新应用情况及效果 | 该平台是集物流信息发布与收集、车辆北斗系统实施定位与轨迹回放、货物实时追踪为一体的多功能专业性平台。该平台目前已入网货运车辆3000余台,能够实时对所有车辆进行实时位置定位,及时跟踪货物位置,并且能够实现车辆超速报警、疲劳驾驶报警、突发事件报警、夜间提醒、重点区域车辆管理等功能,平台能够向车辆发送安全提醒短信,杜绝驾驶员疲劳驾驶,可以查看车辆一个月内的所有行驶轨迹。 另外平台物流信息收集与发布功能,能够及时搜集到全国各地的货物运输信息及车辆待配载信息,大大缩短了车辆的配货时间及成本,减少车辆的空驶率。 该平台目前是XX县唯一一家集物流信息及车辆定位功能的服务性平台,在今后的工作中公司将继续加大对平台的进一步开发,扩大服务范围,力争在全省范围内达到领先水平。 | ||||||
代表性及推广价值 | 为了让更多的客户体验平台的便利性,目前平台免费为客户提供相关的数据服务,同时公司组建了专业的团队为平台新老客户提供24小时后台服务。 另外平台物流信息收集与发布功能,能够及时搜集到全国各地的货物运输信息及车辆待配载信息,大大缩短了车辆的配货时间及成本,减少车辆的空驶率。同时定位功能对货物与车辆的营运监管起到了良好的作用。 | ||||||
预期效果 | 平台物流信息收集与发布功能,能够及时搜集到全国各地的货物运输信息及车辆待配载信息,大大缩短了车辆的配货时间及成本,减少车辆的空驶率。
| ||||||
相似案例 | 无 | ||||||
其他 | 无
|
填表要求:
1.填表用语简洁明了,数据事实详实、准确。字体为“仿宋-GB2312”,字号为“小四”,行距为“单倍”,左对齐。
2.按照表格内提示文字逐条填写,要求文字精练、表意明确,定性和定量相结合。各项内容均须如实填写,如无内容可写,请填“无”。
3.如相关项的内容较多、格式不便调整或者其他原因,可以另附材料或图片,同时在表格相关项中予以注明。